aktuelle Nachrichten
Die 1. Mannschaft hat es geschafft!
---
In der Saison 2012/2013 war der Abstiegskampf wieder sehr spannend. Durch den knappen Sieg gegen Schwarze Pumpe, die unerwartet abstiegen, schafften wir die Grundlage für den Klassenerhalt. Hier kommt die Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF S-W Merzhausen | 9 | 16 | 49 | 198½ |
2 | SK FR Zähringen 1887 III | 9 | 15 | 44½ | 193 |
3 | SC Brombach III | 9 | 13 | 43 | 188 |
4 | SC Umkirch | 9 | 9 | 34½ | 152½ |
5 | SF Wutachtal | 9 | 8 | 29 | 151½ |
6 | SK Neustadt | 9 | 7 | 37 | 191 |
7 | SK Freiburg-Wiehre | 9 | 7 | 36 | 175½ |
8 | SC Laufenburg | 9 | 5 | 30 | 125 |
9 | SC Dreiländereck II | 9 | 5 | 29 | 126½ |
10 | Schwarze Pumpe FR | 9 | 5 | 27 | 117½ |
Autor: Edelmut Struth