Liebe Mitglieder
bei einem „schrumpfenden Verein bezüglich Mitgliederanzahl“ soll man den Mitgliedern Applaus klatschen die anwesend sind
bei den Mannschaftskämpfen und Punkte machen. Dabei zählt das
1. Brett wie das 8. Brett. Dabei soll den „aufsteigenden Mitgliedern“ sprich Performance eine besonderer Dank ausgesprochen werden
Nun – lass Zahlen sprechen!
Bezirksklasse
Verein
Nr. | Spieler | Performance | Spiele von 7 |
1 | Schwabik,Bruno | 1935 | 6 |
2 | Ralf Jehle | 1897 | 7 |
3 | Moos,Declan | 1816 | 4 |
4 | Bothor,Patrick | 1775 | 1 |
5 | Struth,Edelmut | 1691 | 6 |
6 | Müller,Uwe | 1660 | 5 |
7 | Oguguo,Alexander | 1580 | 7 |
8 | Soavi,Carlo Maria | 1556 | 1 |
9 | Albrecht,Alexander | 1535 | 3 |
10 | Müller,Dominik | 1447 | 6 |
11 | Graf,Enrico | 1382 | 2 |
12 | Allushi,Isak | 1301 | 7 |
13 | Giesler,Julius | 0 | 0 |
14 | Abdelrazek,Ahmed | 0 | 0 |
15 | Höffler,Hannes | 0 | 0 |
16 | Hauck,Christoph | 0 | 0 |
17 | Veith,Johannes | 0 | 1 |
De facto haben wir nur 8 Spieler, sprich Vollbesetzung einer Mannschaft, die mehr/gleich als 4 mal in der Bezirksklasse gespielt haben.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.